Classifica Go Master Italia 2001
Giocatore | SY | SH | BE | MF | MP | SG | OL | TG | V | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigeno, Yuki | 5 | 5 | ||||||||
Suzuki, Hiroto | 4 | 5 | ||||||||
Burlini, Enzo | 2 | 5 | ||||||||
Marigo, Francesco | 2 | 3 | ||||||||
Montrasio, Paolo | 3 | 7 | ||||||||
Soletti, Gionata | 0 | 4 | ||||||||
Oriani, Luca | 2 | 7 | ||||||||
Tufano, Gino | 2 | 4 |
V: vittorie; G: partite giocate